Kaavion tiedot numeroina:
1975 | 94862 | ||||
1980 | 94767 | ||||
1981 | 94692 | ||||
1982 | 94603 | ||||
1983 | 94466 | ||||
1984 | 94347 | ||||
1985 | 94447 | ||||
1986 | 94205 | ||||
1987 | 93671 | ||||
1988 | 93251 | ||||
1989 | 93132 | ||||
1990 | 93151 | ||||
1991 | 93414 | ||||
1992 | 93784 | ||||
1993 | 94160 | ||||
1994 | 94706 | ||||
1995 | 95119 | ||||
1996 | 95501 | ||||
1997 | 95854 | ||||
1998 | 96227 | ||||
1999 | 96666 | ||||
2000 | 96921 | ||||
2001 | 97543 | ||||
2002 | 97968 | ||||
2003 | 98253 | ||||
2004 | 98281 | ||||
2005 | 98413 | ||||
2006 | 98766 | ||||
2007 | 99308 | ||||
2008 | 100080 | ||||
2009 | 100833 | ||||
2010 | 101558 | ||||
2011 | 101787 | ||||
2012 | 102358 | ||||
2013 | 103005 |
Lähde: Wikipedian Lahti-sivun data
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti